Firmy faktoringowe / Porównaj / eFaktor i INDOS
eFaktor czy INDOS? Porównanie warunków faktoringu
Parametry obu firm wiersz po wierszu.
| eFaktor | INDOS | |
|---|---|---|
Firma | ||
| Typ firmy | niezależna | niezależna |
| Członek Polskiego Związku Faktorów | tak | nie |
Kwoty i koszty | ||
| Limit od | 300 000 zł | 20 000 zł |
| Limit do | 15 mln zł | 7 mln zł |
| Zaliczka do | 100% | 100% |
| Wypłata od | 24 h | 24 h |
| Stawka od | 0,99% | 2,01% |
| Minimalny staż firmy | od 1. dnia | od 1. dnia |
| Termin faktury do | 365 dni | 90 dni |
| Typy faktoringu | bez regresu (pełny), cichy (ukryty), eksportowy, jawny, klasyczny (wierzytelnościowy), kontraktowy, odwrotny (zakupowy), samorządowy, z regresem (niepełny) | cichy (ukryty), dla szpitali, jawny, klasyczny (wierzytelnościowy), kontraktowy, odwrotny (zakupowy), samorządowy, z regresem (niepełny), zamówieniowy |
Wymagania | ||
| Dla JDG | tak | tak |
| Dla obcokrajowców | tak | tak |
| Przy zaległościach w ZUS/US | brak danych | tak |
| Przy negatywnym BIK | brak danych | tak |
| Pojedyncza faktura | tak | tak |
| Bez cesji globalnej | tak | tak |
| Bez opłaty przygotowawczej | tak | tak |
| W pełni online | nie | nie |
Oceny w sieci | ||
| 4,1 · 79 opinii, odczyt 6.10.2026 | 4,5 · 58 opinii, odczyt 6.10.2026 | |
| Trustpilot | 3,6 · 3 opinie, odczyt 6.10.2026 | brak profilu |
korzystniejsza wartość. Znacznika nie ma, gdy wartości są równe albo jedna z firm jej nie publikuje. „—” oznacza, że firma nie publikuje tej informacji.
Ocena Faktomi
Dla mikrofirm i JDG
9,2
eFaktor
9,2
INDOS
mediana rynku: 9,1
Dla MŚP
9,2
eFaktor
8,9
INDOS
mediana rynku: 8,9
Dla eksportu
9,1
eFaktor
8,5
INDOS
mediana rynku: 8,8
Źródło: eFaktor — opinie i recenzja, INDOS — opinie i recenzja. Ocena redakcyjna porównywarki faktoringu Faktomi w skali 0–10.
Na tle rynku
Wyższy górny limit ma eFaktor: 15 mln zł wobec 7 mln zł
50 tys. zł500 tys. zł5 mln zł50 mln zł
Obie firmy wypłacają zaliczkę do 100%
75%85%95%100%
Obie firmy wypłacają od 24 h
5 min1 h8 h48 h
Obie firmy mają minimalny staż: od 1. dnia
od 1. dnia12 mies.24 mies.
Niższą stawkę ma eFaktor: 0,99% wobec 2,01%
0,9%2%3%4%
eFaktorINDOSinne firmy, które publikują tę wartość (przy limicie: ich górny limit)mediana rynku
Zapytaj o ofertę
Zapytaj o ofertę faktoringu
Zapytanie trafia do firm faktoringowych, które współpracują z serwisem i mogą przedstawić ofertę. Nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje.
Porównaj inną parę
Porównania znanych firm