Firmy faktoringowe / Porównaj / eFaktor i PragmaGO
eFaktor czy PragmaGO? Porównanie warunków faktoringu
Parametry obu firm wiersz po wierszu.
| eFaktor | PragmaGO | |
|---|---|---|
Firma | ||
| Typ firmy | niezależna | niezależna |
| Członek Polskiego Związku Faktorów | tak | tak |
Kwoty i koszty | ||
| Limit od | 300 000 zł | 100 000 zł |
| Limit do | 15 mln zł | 15 mln zł |
| Zaliczka do | 100% | 100% |
| Wypłata od | 24 h | 2 h |
| Stawka od | 0,99% | 0,95% |
| Minimalny staż firmy | od 1. dnia | od 1. dnia |
| Termin faktury do | 365 dni | 120 dni |
| Typy faktoringu | bez regresu (pełny), cichy (ukryty), eksportowy, jawny, klasyczny (wierzytelnościowy), kontraktowy, odwrotny (zakupowy), samorządowy, z regresem (niepełny) | bez regresu (pełny), klasyczny (wierzytelnościowy), odwrotny (zakupowy), z regresem (niepełny) |
Wymagania | ||
| Dla JDG | tak | tak |
| Dla obcokrajowców | tak | brak danych |
| Przy zaległościach w ZUS/US | brak danych | tak |
| Przy negatywnym BIK | brak danych | brak danych |
| Pojedyncza faktura | tak | tak |
| Bez cesji globalnej | tak | tak |
| Bez opłaty przygotowawczej | tak | tak |
| W pełni online | nie | tak |
Oceny w sieci | ||
| 4,1 · 79 opinii, odczyt 6.10.2026 | 3,6 · 282 opinie, odczyt 6.10.2026 | |
| Trustpilot | 3,6 · 3 opinie, odczyt 6.10.2026 | brak profilu |
korzystniejsza wartość. Znacznika nie ma, gdy wartości są równe albo jedna z firm jej nie publikuje. „—” oznacza, że firma nie publikuje tej informacji.
Ocena Faktomi
Dla mikrofirm i JDG
9,2
eFaktor
9,6
PragmaGO
mediana rynku: 9,1
Dla MŚP
9,2
eFaktor
9,2
PragmaGO
mediana rynku: 8,9
Dla eksportu
9,1
eFaktor
9,0
PragmaGO
mediana rynku: 8,8
Źródło: eFaktor — opinie i recenzja, PragmaGO — opinie i recenzja. Ocena redakcyjna porównywarki faktoringu Faktomi w skali 0–10.
Na tle rynku
Obie firmy mają górny limit 15 mln zł
50 tys. zł500 tys. zł5 mln zł50 mln zł
Obie firmy wypłacają zaliczkę do 100%
75%85%95%100%
Szybciej wypłaca PragmaGO: 2 h wobec 24 h
5 min1 h8 h48 h
Obie firmy mają minimalny staż: od 1. dnia
od 1. dnia12 mies.24 mies.
Niższą stawkę ma PragmaGO: 0,95% wobec 0,99%
0,9%2%3%4%
eFaktorPragmaGOinne firmy, które publikują tę wartość (przy limicie: ich górny limit)mediana rynku
Zapytaj o ofertę
Zapytaj o ofertę faktoringu
Zapytanie trafia do firm faktoringowych, które współpracują z serwisem i mogą przedstawić ofertę. Nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje.
Porównaj inną parę
Porównania znanych firm